Функционал | BAS ПРОФ | BAS КОРП |
---|---|---|
Базовый кадровый учет | + | + |
Базовый расчет зарплаты | + | + |
Учет взносов и налогов | + | + |
Расширенный кадровый учет | — | + |
Доп. начисления | — | + |
Учет работы по договорам | — | + |
Учет раб.времени сотрудников | — | + |
Возможность начисления по среднему заработку работника | — | + |
Расчеты с Фондом социального страхования | — | + |
Учет удержаний | — | + |
Регламентировання отчетность | + | + |
Ограничение прав доступа к данным по зарплате | — | + |
Учет кадров и расчет зарплаты во внешней программе | + | — |
Функциональные возможности | BAS ERP | BAS КУП | BAS УТ |
---|---|---|---|
Основные возможности | |||
CRM и маркетинг | + | + | + |
Продажи | + | + | + |
Продажи работ по переработке давальческого сырья | + | — | — |
Закупки | + | + | + |
Склад | + | + | + |
Обеспечение потребностей | + | + | + |
Обеспечение за счет собственного производства | + | — | — |
Казначейство | + | + | + |
Материальное планирование | + | + | + |
Планирование производства | + | + | — |
Планирование материальных потребностей производства | + | + | — |
Планирование производственных мощностей | + | — | — |
Зарплата и кадры | + | + | — |
Производство | |||
Позаказное производство | + | — | — |
Управление производственными мощностями | + | — | — |
Управление складом изделия | + | + | — |
Параметрические настройки спецификации | + | — | — |
Разузлование изделия | + | — | — |
Управление материальными потоками в производстве | + | + | — |
Оперативная регистрация производственного процесса | + | — | — |
Оперативная регистрация выпуска продукции и расходования материалов | + | + | — |
Учет НЗП | + | + | — |
Финансовый учет | |||
Регламентированный учет | + | + | + |
Бухгалтерский учет по национальным стандартам | + | + | — |
Налог на прибыль | + | + | — |
Отчет про контролируемые операции | + | — | — |
НДС | + | + | + |
Учет по МСФО | + | — | — |
Управленческий баланс | + | + | + |
Бюджетирование | + | + | — |
Бюджетная модель | + | + | — |
Автоматизация бюджетного процесса | + | — | — |
BAS Бухгалтерія ПРОФ
6 690
BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів
12 900
BAS АГРО. Бухгалтерія
11 700
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів
20 100
BAS Бухгалтерія КОРП
18 000
BAS Малий Бізнес ПРОФ
8 400
BAS Малий Бізнес ПРОФ. Комплект на 5 користувачів
16 710
BAS Роздрібна торгівля
6 690
BAS Управління торгівлею
8 400
BAS Комплексне управління підприємством
* Цена действительна до 31.03.2021 г. Запланированная стоимость с 01.04.2021 г. – 50 000 грн
34 000*
BAS Документообіг КОРП
62 700
Дополнительные клиентские лицензии BAS
Клиентская лицензия на 1 рабочее место
3 300
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
11 610
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
22 290
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест
42 360
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест
100 500
Клиентская лицензия BAS АГРО. Бухгалтерія на 1 рабочее место
2 520
Клиентская лицензия BAS АГРО. Бухгалтерія на 5 рабочих мест
9 480
Клиентская лицензия BAS АГРО. Бухгалтерія на на 10 рабочих мест
16 200
Клиентская лицензия BAS АГРО. Бухгалтерія на 20 рабочих мест
27 900
Клиентская лицензия BAS АГРО. Бухгалтерія на на 50 рабочих мест
61 200
Лицензия на сервер 32
24 600
Лицензия на сервер 64
42 600
Лицензия на сервер мини на 5 подключений
9 000